15 Belga juhászkutya Groenendael Chien de Berger Belge Groenendael
2 kutya| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
privind folosirea imaginii unui exemplar de Ciobanesc Romanesc de Bucovina pentru ilustrarea unei stiri Realitatea.net privind uciderea unui copil de catre un caine.
3 x CACIB + 2 x CAC + 2 x klubkiállítás
23–25 Október 2026 · Băile 1 Mai, OradeaVálasszon kiállítást
október 23., péntek
| Ország | Kutyák | % |
|---|---|---|
| Lengyelország | 77 | 34% |
| Magyarország | 59 | 26% |
| Cseh Köztársaság | 26 | 11% |
| Szlovákia | 19 | 8% |
| Románia | 17 | 7% |
| Franciaország | 7 | 3% |
| Ukrajna | 6 | 3% |
| Svájc | 4 | 2% |
| Finnország | 4 | 2% |
| Németország | 3 | 1% |
| Szerbia | 2 | 1% |
| Norvégia | 2 | 1% |
| Horvátország | 1 | 0% |
A választott fajtának nincs nevezése ezen a kiállításon.
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Munka 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | – | 1 |
| Junior 9-18 hónap között | 1 | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | 1 | – |
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 2 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Veterán 8 év felett | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Baby 4-6 hónap között | 1 | – |
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Munka 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | – | 1 |
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | 2 |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Veterán 8 év felett | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Nyílt 15 hónaptól | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 2 | 2 |
| Veterán 8 év felett | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | – | 1 |
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Veterán 8 év felett | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | – | 2 |
| Junior 9-18 hónap között | 1 | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | 2 | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Veterán 8 év felett | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 2 |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Baby 4-6 hónap között | 1 | – |
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Baby 4-6 hónap között | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | 2 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Baby 4-6 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Munka 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Munka 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | 2 |
| Munka 15 hónaptól | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 2 | 3 |
| Veterán 8 év felett | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | 1 | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 2 | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Nyílt 15 hónaptól | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Veterán 8 év felett | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | 1 | – |
| Junior 9-18 hónap között | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Baby 4-6 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | – | 2 |
| Junior 9-18 hónap között | 1 | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | 2 | – |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | 2 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 2 | 2 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
október 24., szombat
| Ország | Kutyák | % |
|---|---|---|
| Lengyelország | 68 | 31% |
| Magyarország | 54 | 24% |
| Románia | 33 | 15% |
| Cseh Köztársaság | 22 | 10% |
| Szlovákia | 20 | 9% |
| Franciaország | 7 | 3% |
| Svájc | 4 | 2% |
| Finnország | 4 | 2% |
| Németország | 3 | 1% |
| Szerbia | 3 | 1% |
| Norvégia | 2 | 1% |
| Horvátország | 1 | 0% |
A választott fajtának nincs nevezése ezen a kiállításon.
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Munka 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | – | 1 |
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Veterán 8 év felett | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Baby 4-6 hónap között | 1 | – |
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Munka 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Baby 4-6 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | – | 2 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Baby 4-6 hónap között | 1 | – |
| Junior 9-18 hónap között | – | 2 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | 2 |
| Veterán 8 év felett | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Nyílt 15 hónaptól | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 2 | 2 |
| Veterán 8 év felett | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | – | 1 |
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Veterán 8 év felett | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | – | 1 |
| Junior 9-18 hónap között | 1 | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | 2 | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Baby 4-6 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Munka 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | 2 | – |
| Munka 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | 2 |
| Munka 15 hónaptól | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 2 | 3 |
| Veterán 8 év felett | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Baby 4-6 hónap között | 1 | – |
| Kölyök 6-9 hónap között | 1 | – |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 2 | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Nyílt 15 hónaptól | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Veterán 8 év felett | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | 1 | – |
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | – | 2 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Baby 4-6 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | 2 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 2 | 2 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | 2 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
október 24., szombat
| Ország | Kutyák | % |
|---|---|---|
| Lengyelország | 85 | 32% |
| Magyarország | 65 | 24% |
| Románia | 33 | 12% |
| Cseh Köztársaság | 27 | 10% |
| Szlovákia | 26 | 10% |
| Franciaország | 7 | 3% |
| Ukrajna | 6 | 2% |
| Svájc | 4 | 2% |
| Finnország | 4 | 2% |
| Németország | 3 | 1% |
| Szerbia | 3 | 1% |
| Norvégia | 2 | 1% |
| Horvátország | 1 | 0% |
A választott fajtának nincs nevezése ezen a kiállításon.
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Munka 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | – | 1 |
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | 1 | – |
| Junior 9-18 hónap között | 1 | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 2 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Veterán 8 év felett | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | – | 1 |
| Gyöztes 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Növendék 15-24 hónap között | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | – |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Baby 4-6 hónap között | 1 | – |
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | – | 1 |
| Munka 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | 1 | – |
