Program
Numere de concurs
- pentru participanții care au achitat, numerele de concurs vor fi disponibile la ringuri;
- participanții care nu au achitat le vor prelua de la secretariatul general.
| Clubul Național al Crescătorilor de Teckel din România | 24.10.2025 | 10:00 |
| C.A.C.I.B. | 24.10.2025 | 13:00 |
| C.A.C. | 25.10.2025 | 9:00 |
| Asociația Club Câini Cireadă Elvețieni | 25.10.2025 | 9:30 |
| Boxer Club Carpatia România | 25.10.2025 | 9:30 |
| C.A.C.I.B. | 25.10.2025 | 13:00 |
| C.A.C. | 26.10.2025 | 9:00 |
| C.A.C.I.B. | 26.10.2025 | 13:00 |
Ringuri


2025-10-24 C.A.C.I.B.
2025-10-24 C.A.C.
2025-10-25 C.A.C.I.B.
2025-10-25 C.A.C.
2025-10-26 C.A.C.I.B.
2025-10-26
| Ring 7 | Arbitru PAPP Vasile Carol | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total | |
| 4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 6 | |
| 4 | 148 | Teckel standard păr lung (Dachshund standard langhaar) | 1 | |
| 4 | 148 | Teckel standard păr aspru (Dachshund standard rauhaar) | 6 | |
| 4 | 148 | Teckel miniatură păr scurt (Dachshund zwerg kurzhaar) | 23 | |
| 4 | 148 | Teckel miniatură păr lung (Dachshund zwerg langhaar) | 3 | |
| 4 | 148 | Teckel miniatură păr aspru (Dachshund zwerg rauhaar) | 1 | |
| 4 | 148 | Teckel iepurar păr scurt (Dachshund kaninchen kurzhaar) | 9 | |
| 4 | 148 | Teckel iepurar păr lung (Dachshund kaninchen langhaar) | 3 | |
| 4 | 148 | Teckel iepurar păr aspru (Dachshund kaninchen rauhaar) | 1 | |
| 53 | ||||
| Ring 1A | Arbitru LOKODI Csaba Zsolt | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 1 | 38 | Welsh Corgi Cardigan (Welsh Corgi Cardigan) | 4 |
| 1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 5 |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 4 |
| 1 | 349 | Ciobănesc românesc mioritic (Ciobănesc românesc mioritic) | 3 |
| 16 | |||
| Ring 1B | Arbitru Florin STOBORAN | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 2 | 144 | Boxer german (Deutscher Boxer) | 9 |
| 9 | |||
| Ring 2 | Arbitru Darko GEGOVSKI | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 1 | 15 | Ciobănesc belgian Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 5 |
| 1 | 54 | Kuvasz (Kuvasz) | 2 |
| 1 | 56 | Pumi (Pumi) | 1 |
| 1 | 83 | Schipperke (Schipperke) | 1 |
| 1 | 88 | Ciobănesc de Shetland (Shetland Sheepdog) | 4 |
| 1 | 113 | Ciobănesc de Brie (Berger de Brie) | 1 |
| 1 | 156 | Collie cu păr aspru (Collie Rough) | 4 |
| 1 | 251 | Ciobănesc polonez de șes (Polski Owczarek Nizinny) | 1 |
| 1 | 271 | Bearded Collie (Bearded Collie) | 3 |
| 1 | 297 | Border Collie (Border Collie) | 9 |
| 1 | 342 | Ciobănesc australian (Australian Shepherd) | 12 |
| 1 | 347 | Ciobănesc alb elvețian (Berger Blanc Suisse) | 3 |
| 1 | 367 | Ciobănesc american miniatură (Miniature American Shepherd) | 5 |
| 1 | 287 | Ciobănesc australian de cireadă (Australian Cattle Dog) | 3 |
| 54 | |||
| Ring 3 | Arbitru PAPP Vasile Carol | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 2 | 143 | Dobermann (Dobermann) | 6 |
| 2 | 185 | Pinscher pitic (Zwergpinscher) | 3 |
| 2 | 181 | Schnauzer uriaș negru pur (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 3 |
| 2 | 182 | Schnauzer negru pur (Schnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 2 |
| 2 | 182 | Schnauzer sare cu piper (Schnauzer pfeffersalz) | 5 |
| 2 | 183 | Schnauzer pitic negru pur (Zwergschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 6 |
| 2 | 183 | Schnauzer pitic sare cu piper (Zwergschnauzer pfeffersalz) | 3 |
| 2 | 183 | Schnauzer pitic negru argintiu (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 6 |
| 2 | 183 | Schnauzer pitic alb pur (Zwergschnauzer rein weiss mit weisser Unterwolle) | 2 |
| 2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 4 |
| 2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 7 |
| 47 | |||
| Ring 4 | Arbitru Joaquín BERNAL | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 2 | 225 | Fila Brasileiro (Fila Brasileiro) | 1 |
| 2 | 260 | Tosa (Tosa) | 2 |
| 2 | 292 | Dog argentinian (Dogo Argentino) | 12 |
| 2 | 346 | Presa Canario (Presa Canario) | 3 |
| 2 | 50 | Câine de Terra Nova (Newfoundland) | 4 |
| 10 | 193 | Barzoi (Russkaya Psovaya Borzaya - Borzoi) | 6 |
| 10 | 228 | Ogar afgan (Afghan Hound) | 1 |
| 10 | 269 | Saluki (Saluki) | 4 |
| 10 | 160 | Irish Wolfhound (Irish Wolfhound) | 2 |
| 10 | 158 | Greyhound (Greyhound) | 2 |
| 10 | 162 | Whippet (Whippet) | 7 |
| 10 | 200 | Ogar italian pitic (Piccolo Levriero Italiano) | 4 |
| 48 | |||
| Ring 5 | Arbitru Denis KUZELJ | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 2 | 327 | Terrier negru rusesc (Russkiy Tchiorny Terrier) | 1 |
| 2 | 116 | Dog de Bordeaux (Dogue de Bordeaux) | 1 |
| 2 | 149 | Bulldog (Bulldog) | 3 |
| 2 | 157 | Bullmastiff (Bullmastiff) | 1 |
| 2 | 309 | Shar Pei (Shar Pei) | 2 |
| 2 | 61 | Saint Bernard păr scurt (St. Bernhardshund - Bernhardiner kurzhaarig) | 1 |
| 2 | 61 | Saint Bernard păr lung (St. Bernhardshund - Bernhardiner langhaarig) | 4 |
| 2 | 190 | Hovawart (Hovawart) | 3 |
| 2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 1 |
| 2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 3 |
| 2 | 45 | Ciobănesc de Berna (Berner Sennenhund) | 7 |
| 6 | 84 | Copoi Saint Hubert (Chien de Saint Hubert) | 2 |
| 6 | 30 | Porcelaine (Porcelaine) | 1 |
| 6 | 67 | Micul basset grifon vandeian (Petit Basset griffon vendéen) | 1 |
| 6 | 161 | Beagle (Beagle) | 1 |
| 6 | 146 | Câine rhodesian cu creastă dorsală (Rhodesian Ridgeback) | 6 |
| 6 | 153 | Dalmațian (Dalmatinsky Pas) | 3 |
| 41 | |||
| Ring 6 | Arbitru Miodrag VRETENIČIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 3 | 7 | Airedale terrier (Airedale Terrier) | 1 |
| 3 | 10 | Border terrier (Border Terrier) | 1 |
| 3 | 78 | Welsh terrier (Welsh Terrier) | 1 |
| 3 | 103 | Terrier german de vânătoare (Deutscher Jagdterrier) | 1 |
| 3 | 139 | Irish terrier (Irish Terrier) | 1 |
| 3 | 169 | Fox terrier cu păr sârmos (Fox Terrier (Wire)) | 3 |
| 3 | 72 | Norwich terrier (Norwich Terrier) | 2 |
| 3 | 73 | Scottish terrier (Scottish Terrier) | 2 |
| 3 | 85 | West Highland White terrier (West Highland White Terrier) | 2 |
| 3 | 246 | Terrier ceh (Ceský Teriér) | 1 |
| 3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 5 |
| 3 | 11 | Bull terrier (Bull Terrier) | 2 |
| 3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 6 |
| 3 | 286 | American Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 15 |
| 3 | 359 | Miniature Bull terrier (Miniature Bull Terrier) | 4 |
| 3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 6 |
| 7 | 57 | Vizsla maghiară cu păr scurt (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 1 |
| 7 | 98 | Brac german cu păr aspru (Deutsch Drahthaar) | 1 |
| 7 | 99 | Brac de Weimar păr scurt (Weimaraner kurzhaar) | 2 |
| 7 | 202 | Brac italian (Bracco Italiano) | 1 |
| 7 | 2 | Setter englez (English Setter) | 1 |
| 7 | 120 | Setter irlandez roșu (Irish Red Setter) | 1 |
| 7 | 330 | Setter irlandez roșu cu alb (Irish Red and White Setter) | 2 |
| 62 | |||
| Ring 7 | Arbitru Jan HERNGREN | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 6 |
| 4 | 148 | Teckel standard păr lung (Dachshund standard langhaar) | 1 |
| 4 | 148 | Teckel standard păr aspru (Dachshund standard rauhaar) | 5 |
| 4 | 148 | Teckel miniatură păr scurt (Dachshund zwerg kurzhaar) | 21 |
| 4 | 148 | Teckel miniatură păr lung (Dachshund zwerg langhaar) | 4 |
| 4 | 148 | Teckel miniatură păr aspru (Dachshund zwerg rauhaar) | 1 |
| 4 | 148 | Teckel iepurar păr scurt (Dachshund kaninchen kurzhaar) | 10 |
| 4 | 148 | Teckel iepurar păr lung (Dachshund kaninchen langhaar) | 3 |
| 51 | |||
| Ring 8 | Arbitru Sei-Ichiro ISHIMARU | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 5 | 212 | Samoied (Samoiedskaïa Sabaka) | 9 |
| 5 | 243 | Malamut de Alaska (Alaskan Malamute) | 2 |
| 5 | 270 | Husky siberian (Siberian Husky) | 1 |
| 5 | 365 | Laika de Yakutia (Yakutskaya Laïka) | 1 |
| 5 | 97 | Spitz german lup (Deutscher Spitz Wolfspitz) | 1 |
| 5 | 97 | Spitz german Pomeranian (Deutscher Spitz Pomeranian) | 5 |
| 5 | 205 | Chow Chow (Chow Chow) | 2 |
| 5 | 255 | Akita (Akita) | 1 |
| 5 | 257 | Shiba (Shiba) | 2 |
| 5 | 344 | Akita american (American Akita) | 10 |
| 5 | 43 | Basenji (Basenji) | 6 |
| 5 | 234 | Câine golaș de Mexic standard (Xoloitzcuintle standard) | 1 |
| 5 | 89 | Podenco Ibicenco păr neted (Podenco Ibicenco pelo liso) | 3 |
| 44 | |||
| Ring 9A | Arbitru KARDOS Vilmos | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 11 |
| 8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 7 |
| 8 | 5 | Cocker spaniel englez (English Cocker Spaniel) | 13 |
| 31 | |||
| Ring 9B | Arbitru Enrico DRUDI | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 8 | 121 | Retriever cu păr neted (Flat Coated Retriever) | 3 |
| 8 | 312 | Nova Scotia Duck Tolling retriever (Nova Scotia Duck Tolling Retriever) | 2 |
| 8 | 125 | Springer spaniel englez (English Springer Spaniel) | 3 |
| 8 | 126 | Welsh Springer spaniel (Welsh Springer Spaniel) | 1 |
| 8 | 167 | Cocker spaniel american (American Cocker Spaniel) | 4 |
| 8 | 124 | Spaniel de apă irlandez (Irish Water Spaniel) | 1 |
| 8 | 298 | Lagotto Romagnolo (Lagotto Romagnolo) | 6 |
| 11 | 1002 | Păzitorul Moscovei (Moskovskaya Storozhevaya) | 2 |
| 11 | 1004 | Biewer terrier (Biewer Terrier) | 1 |
| 11 | 1014 | Câine ciobănesc est-european (Vostochno Evropeiskaya Ovcharka) | 1 |
| 24 | |||
| Ring 10 | Arbitru Catrinel PĂUNA | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 9 | 218 | Chihuahua păr scurt (Chihuahueño pelo corto) | 3 |
| 9 | 218 | Chihuahua păr lung (Chihuahueño pelo largo) | 2 |
| 9 | 136 | Spaniel Cavalier King Charles (Cavalier King Charles Spaniel) | 12 |
| 9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 8 |
| 9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 2 |
| 9 | 253 | Mops (Pug) | 7 |
| 34 | |||
| Ring 11 | Arbitru Marian DRĂGĂNESCU | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 9 | 65 | Bichon maltez (Maltese) | 1 |
| 9 | 250 | Bichon havanez (Bichon Havanais) | 1 |
| 9 | 283 | Coton de Tuléar (Coton de Tuléar) | 2 |
| 9 | 172 | Caniche standard alb (Caniche grand blanc) | 4 |
| 9 | 172 | Caniche standard negru (Caniche grand noir) | 3 |
| 9 | 172 | Caniche standard fawn (Caniche grand fawn) | 2 |
| 9 | 172 | Caniche standard gri (Caniche grand gris) | 3 |
| 9 | 172 | Caniche mediu negru (Caniche moyen noir) | 4 |
| 9 | 172 | Caniche mediu alb (Caniche moyen blanc) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche miniatură negru (Caniche nain noir) | 2 |
| 9 | 172 | Caniche miniatură maro (Caniche nain marron) | 1 |
| 9 | 172 | Caniche miniatură fawn (Caniche nain fawn) | 3 |
| 9 | 172 | Caniche toy alb (Caniche toy blanc) | 2 |
| 9 | 172 | Caniche toy fawn (Caniche toy fawn) | 2 |
| 9 | 172 | Caniche toy gri (Caniche toy gris) | 1 |
| 9 | 80 | Grifon de Bruxelles (Griffon bruxellois) | 1 |
| 9 | 81 | Grifon belgian (Griffon belge) | 1 |
| 9 | 288 | Câine chinezesc cu creastă (Chinese Crested Dog) | 4 |
| 9 | 208 | Shih Tzu (Shih Tzu) | 2 |
| 9 | 209 | Terrier tibetan (Tibetan Terrier) | 2 |
| 9 | 227 | Lhasa Apso (Lhasa Apso) | 2 |
| 9 | 231 | Spaniel tibetan (Tibetan Spaniel) | 2 |
| 9 | 206 | Chin (Chin) | 1 |
| 9 | 77 | Spaniel continental pitic Papillon (Epagneul nain Continental Papillon) | 3 |
| 50 | |||
| Ring 1 | Arbitru Marian DRĂGĂNESCU | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total | |
| 1 | 349 | Ciobănesc românesc mioritic (Ciobănesc românesc mioritic) | 8 | 09:00 |
| 1 | 350 | Ciobănesc românesc carpatin (Ciobănesc românesc carpatin) | 4 | |
| 2 | 373 | Ciobănesc românesc corb (Ciobănesc românesc corb) | 4 | |
| 10 | 193 | Barzoi (Russkaya Psovaya Borzaya - Borzoi) | 6 | 09:30 |
| 10 | 228 | Ogar afgan (Afghan Hound) | 1 | |
| 10 | 269 | Saluki (Saluki) | 5 | |
| 10 | 160 | Irish Wolfhound (Irish Wolfhound) | 2 | |
| 10 | 158 | Greyhound (Greyhound) | 3 | |
| 10 | 162 | Whippet (Whippet) | 10 | |
| 10 | 188 | Sloughi (Sloughi) | 1 | |
| 10 | 200 | Ogar italian pitic (Piccolo Levriero Italiano) | 4 | |
| 10 | 307 | Azawakh (Azawakh) | 1 | |
| 49 | ||||
|
Junior BOG & BOG 1 - ring 2 Junior BOG & BOG 10 |
||||
| Ring 2 | Arbitru LOKODI Csaba Zsolt | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total | |
| 1 | 15 | Ciobănesc belgian Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 5 | 09:00 |
| 1 | 55 | Puli negru (Puli noir) | 1 | |
| 1 | 56 | Pumi (Pumi) | 1 | |
| 1 | 83 | Schipperke (Schipperke) | 1 | |
| 1 | 88 | Ciobănesc de Shetland (Shetland Sheepdog) | 3 | |
| 1 | 113 | Ciobănesc de Brie (Berger de Brie) | 1 | |
| 1 | 156 | Collie cu păr aspru (Collie Rough) | 3 | |
| 1 | 271 | Bearded Collie (Bearded Collie) | 3 | |
| 1 | 297 | Border Collie (Border Collie) | 10 | |
| 1 | 342 | Ciobănesc australian (Australian Shepherd) | 10 | 10:00 |
| 1 | 347 | Ciobănesc alb elvețian (Berger Blanc Suisse) | 5 | |
| 1 | 367 | Ciobănesc american miniatură (Miniature American Shepherd) | 5 | |
| 1 | 287 | Ciobănesc australian de cireadă (Australian Cattle Dog) | 3 | |
| 51 | ||||
| Junior BOG & BOG 1 | ||||
| Ring 3 | Arbitru Enrico DRUDI | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total | |
| 2 | 144 | Boxer german (Deutscher Boxer) | 13 | 09:00 |
| 2 | 143 | Dobermann (Dobermann) | 5 | |
| 2 | 185 | Pinscher pitic (Zwergpinscher) | 3 | |
| 2 | 181 | Schnauzer uriaș negru pur (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 3 | |
| 2 | 182 | Schnauzer negru pur (Schnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 2 | |
| 2 | 182 | Schnauzer sare cu piper (Schnauzer pfeffersalz) | 3 | |
| 2 | 183 | Schnauzer pitic negru pur (Zwergschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 5 | 09:50 |
| 2 | 183 | Schnauzer pitic sare cu piper (Zwergschnauzer pfeffersalz) | 4 | |
| 2 | 183 | Schnauzer pitic negru argintiu (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 6 | |
| 2 | 183 | Schnauzer pitic alb pur (Zwergschnauzer rein weiss mit weisser Unterwolle) | 2 | |
| 2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 4 | |
| 2 | 260 | Tosa (Tosa) | 3 | |
| 2 | 292 | Dog argentinian (Dogo Argentino) | 11 | 10:40 |
| 2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 7 | |
| 2 | 346 | Presa Canario (Presa Canario) | 3 | |
| 2 | 50 | Câine de Terra Nova (Newfoundland) | 1 | |
| 75 | ||||
| Junior BOG & BOG 2 | ||||
| Ring 5 | Arbitru Joaquín BERNAL | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total | |
| 2 | 45 | Ciobănesc de Berna (Berner Sennenhund) | 7 | 09:00 |
| 2 | 58 | Marele câine de munte elvețian (Grosser Schweizer Sennenhund) | 1 | |
| 2 | 327 | Terrier negru rusesc (Russkiy Tchiorny Terrier) | 1 | |
| 2 | 116 | Dog de Bordeaux (Dogue de Bordeaux) | 4 | |
| 2 | 149 | Bulldog (Bulldog) | 3 | |
| 2 | 157 | Bullmastiff (Bullmastiff) | 1 | |
| 2 | 309 | Shar Pei (Shar Pei) | 1 | |
| 2 | 61 | Saint Bernard păr scurt (St. Bernhardshund - Bernhardiner kurzhaarig) | 1 | |
| 2 | 61 | Saint Bernard păr lung (St. Bernhardshund - Bernhardiner langhaarig) | 1 | |
| 2 | 190 | Hovawart (Hovawart) | 3 | |
| 2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 1 | |
| 2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 8 | |
| 32 | ||||
| Junior BOG & BOG 2 - ring 3 | ||||
| Ring 6 | Arbitru Sei-Ichiro ISHIMARU | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total | |
| 3 | 7 | Airedale terrier (Airedale Terrier) | 2 | 09:00 |
| 3 | 9 | Bedlington terrier (Bedlington Terrier) | 1 | |
| 3 | 10 | Border terrier (Border Terrier) | 1 | |
| 3 | 103 | Terrier german de vânătoare (Deutscher Jagdterrier) | 2 | |
| 3 | 139 | Irish terrier (Irish Terrier) | 1 | |
| 3 | 169 | Fox terrier cu păr sârmos (Fox Terrier (Wire)) | 3 | |
| 3 | 4 | Cairn terrier (Cairn Terrier) | 2 | |
| 3 | 73 | Scottish terrier (Scottish Terrier) | 2 | |
| 3 | 85 | West Highland White terrier (West Highland White Terrier) | 3 | |
| 3 | 246 | Terrier ceh (Ceský Teriér) | 1 | |
| 3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 5 | |
| 3 | 11 | Bull terrier (Bull Terrier) | 2 | |
| 3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 7 | |
| 3 | 286 | American Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 16 | 10:00 |
| 3 | 359 | Miniature Bull terrier (Miniature Bull Terrier) | 4 | |
| 3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 2 | |
| 6 | 84 | Copoi Saint Hubert (Chien de Saint Hubert) | 2 | |
| 6 | 30 | Porcelaine (Porcelaine) | 1 | |
| 6 | 67 | Micul basset grifon vandeian (Petit Basset griffon vendéen) | 1 | |
| 6 | 161 | Beagle (Beagle) | 1 | |
| 6 | 163 | Basset (Basset Hound) | 1 | |
| 6 | 146 | Câine rhodesian cu creastă dorsală (Rhodesian Ridgeback) | 4 | |
| 6 | 153 | Dalmațian (Dalmatinsky Pas) | 2 | |
| 66 | ||||
|
Junior BOG & BOG 3 Junior BOG & BOG 6 |
||||
| Ring 7 | Arbitru Catrinel PĂUNA | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total | |
| 4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 4 | 09:00 |
| 4 | 148 | Teckel standard păr lung (Dachshund standard langhaar) | 1 | |
| 4 | 148 | Teckel standard păr aspru (Dachshund standard rauhaar) | 4 | |
| 4 | 148 | Teckel miniatură păr scurt (Dachshund zwerg kurzhaar) | 18 | |
| 4 | 148 | Teckel miniatură păr lung (Dachshund zwerg langhaar) | 5 | |
| 4 | 148 | Teckel iepurar păr scurt (Dachshund kaninchen kurzhaar) | 6 | 10:00 |
| 4 | 148 | Teckel iepurar păr lung (Dachshund kaninchen langhaar) | 3 | 10:21 |
| 41 | ||||
| Junior BOG & BOG 4 | ||||
| Ring 8 | Arbitru Denis KUZELJ | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total | |
| 5 | 212 | Samoied (Samoiedskaïa Sabaka) | 11 | 09:00 |
| 5 | 243 | Malamut de Alaska (Alaskan Malamute) | 1 | |
| 5 | 270 | Husky siberian (Siberian Husky) | 4 | |
| 5 | 365 | Laika de Yakutia (Yakutskaya Laïka) | 4 | |
| 5 | 97 | Spitz german Pomeranian (Deutscher Spitz Pomeranian) | 5 | |
| 5 | 205 | Chow Chow (Chow Chow) | 3 | |
| 5 | 255 | Akita (Akita) | 3 | |
| 5 | 257 | Shiba (Shiba) | 3 | 10:00 |
| 5 | 344 | Akita american (American Akita) | 10 | |
| 5 | 43 | Basenji (Basenji) | 6 | |
| 5 | 234 | Câine golaș de Mexic standard (Xoloitzcuintle standard) | 3 | |
| 5 | 234 | Câine golaș de Mexic mijlociu (Xoloitzcuintle intermedia) | 1 | |
| 5 | 248 | Câine faraon (Pharaoh Hound) | 1 | |
| 5 | 89 | Podenco Ibicenco păr neted (Podenco Ibicenco pelo liso) | 4 | |
| 59 | ||||
| Junior BOG & BOG 5 | ||||
| Ring 9 | Arbitru Miodrag VRETENIČIĆ | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total | |
| 1 | 38 | Welsh Corgi Cardigan (Welsh Corgi Cardigan) | 4 | 09:00 |
| 1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 5 | |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 9 | |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 1 | |
| 8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 8 | |
| 8 | 121 | Retriever cu păr neted (Flat Coated Retriever) | 3 | |
| 8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 5 | 10:00 |
| 8 | 312 | Nova Scotia Duck Tolling retriever (Nova Scotia Duck Tolling Retriever) | 2 | |
| 8 | 5 | Cocker spaniel englez (English Cocker Spaniel) | 8 | |
| 8 | 125 | Springer spaniel englez (English Springer Spaniel) | 3 | |
| 8 | 126 | Welsh Springer spaniel (Welsh Springer Spaniel) | 2 | |
| 8 | 167 | Cocker spaniel american (American Cocker Spaniel) | 3 | |
| 8 | 298 | Lagotto Romagnolo (Lagotto Romagnolo) | 3 | |
| 11 | 1002 | Păzitorul Moscovei (Moskovskaya Storozhevaya) | 3 | |
| 11 | 1004 | Biewer terrier (Biewer Terrier) | 1 | |
| 60 | ||||
|
Junior BOG & BOG 1 - ring 2 Junior BOG & BOG 8 |
||||
| Ring 10 | Arbitru Darko GEGOVSKI | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total | |
| 7 | 57 | Vizsla maghiară cu păr scurt (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 3 | 09:00 |
| 7 | 98 | Brac german cu păr aspru (Deutsch Drahthaar) | 1 | |
| 7 | 99 | Brac de Weimar păr scurt (Weimaraner kurzhaar) | 4 | |
| 7 | 119 | Brac german cu păr scurt (Deutsch Kurzhaar) | 3 | |
| 7 | 202 | Brac italian (Bracco Italiano) | 1 | |
| 7 | 2 | Setter englez (English Setter) | 1 | |
| 7 | 6 | Gordon setter (Gordon Setter) | 1 | |
| 7 | 120 | Setter irlandez roșu (Irish Red Setter) | 1 | |
| 9 | 218 | Chihuahua păr scurt (Chihuahueño pelo corto) | 3 | |
| 9 | 218 | Chihuahua păr lung (Chihuahueño pelo largo) | 2 | |
| 9 | 136 | Spaniel Cavalier King Charles (Cavalier King Charles Spaniel) | 10 | 09:40 |
| 9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 7 | |
| 9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 1 | |
| 9 | 253 | Mops (Pug) | 8 | |
| 46 | ||||
|
Junior BOG & BOG 7 Junior BOG & BOG 9 |
||||
| Ring 11 | Arbitru KARDOS Vilmos | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total | |
| 9 | 65 | Bichon maltez (Maltese) | 1 | 09:00 |
| 9 | 215 | Bichon cu păr frizat (Bichon à poil frisé) | 2 | |
| 9 | 250 | Bichon havanez (Bichon Havanais) | 4 | |
| 9 | 283 | Coton de Tuléar (Coton de Tuléar) | 1 | |
| 9 | 172 | Caniche standard alb (Caniche grand blanc) | 5 | |
| 9 | 172 | Caniche standard negru (Caniche grand noir) | 2 | |
| 9 | 172 | Caniche standard fawn (Caniche grand fawn) | 2 | |
| 9 | 172 | Caniche standard gri (Caniche grand gris) | 3 | |
| 9 | 172 | Caniche mediu negru (Caniche moyen noir) | 3 | |
| 9 | 172 | Caniche mediu maro (Caniche moyen marron) | 1 | |
| 9 | 172 | Caniche mediu alb (Caniche moyen blanc) | 1 | |
| 9 | 172 | Caniche miniatură negru (Caniche nain noir) | 3 | 09:50 |
| 9 | 172 | Caniche miniatură maro (Caniche nain marron) | 1 | |
| 9 | 172 | Caniche miniatură fawn (Caniche nain fawn) | 6 | |
| 9 | 172 | Caniche toy alb (Caniche toy blanc) | 2 | |
| 9 | 172 | Caniche toy fawn (Caniche toy fawn) | 2 | |
| 9 | 172 | Caniche toy gri (Caniche toy gris) | 1 | |
| 9 | 81 | Grifon belgian (Griffon belge) | 1 | |
| 9 | 288 | Câine chinezesc cu creastă (Chinese Crested Dog) | 2 | |
| 9 | 208 | Shih Tzu (Shih Tzu) | 5 | |
| 9 | 227 | Lhasa Apso (Lhasa Apso) | 2 | |
| 9 | 231 | Spaniel tibetan (Tibetan Spaniel) | 3 | |
| 9 | 206 | Chin (Chin) | 1 | |
| 9 | 77 | Spaniel continental pitic Papillon (Epagneul nain Continental Papillon) | 2 | |
| 56 | ||||
| Junior BOG & BOG 9 - ring 10 | ||||
| Ring 1A | Arbitru Sorin DRAGOMIR | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 10 |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 1 |
| 1 | 349 | Ciobănesc românesc mioritic (Ciobănesc românesc mioritic) | 6 |
| 1 | 350 | Ciobănesc românesc carpatin (Ciobănesc românesc carpatin) | 4 |
